<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Wlodek Bielski: TechBlog</title>
	<link>http://www.bielski.biz</link>
	<description>Praktycznie o hurtowniach danych i Business Intelligence</description>
	<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 16:10:11 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>PowerPivot - Virtual Lab</title>
		<link>http://www.bielski.biz/2010/01/09/powerpivot-virtual-lab/</link>
		<comments>http://www.bielski.biz/2010/01/09/powerpivot-virtual-lab/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 16:09:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[PowerPivot]]></category>

		<category><![CDATA[Aplikacje Business Intelligence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bielski.biz/2010/01/09/powerpivot-virtual-lab/</guid>
		<description><![CDATA[PowerPivot (Gemini) to obecnie beta, i to sprawiająca sporo problemów przy uruchomieniu na systemach z językiem innym niż angielski. Mimo tego możemy &#8220;dotknąć&#8221; tego narzędzia dzięki wirtualnym laboratoriom przygotowanym przez Microsoft pod adresem:
https://cmg.vlabcenter.com/default.aspx?moduleid=ad3bd3e9-8d2b-498d-94fa-e41e1b09730d
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bielski.biz/2010/01/09/powerpivot-virtual-lab/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>42. spotkanie PLSSUG Warszawa - podsumowanie</title>
		<link>http://www.bielski.biz/2010/01/09/42-spotkanie-plssug-warszawa-podsumowanie/</link>
		<comments>http://www.bielski.biz/2010/01/09/42-spotkanie-plssug-warszawa-podsumowanie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 14:26:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Excel]]></category>

		<category><![CDATA[Wydarzenia]]></category>

		<category><![CDATA[Analysis Services]]></category>

		<category><![CDATA[Aplikacje Business Intelligence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bielski.biz/2010/01/09/42-spotkanie-plssug-warszawa-podsumowanie/</guid>
		<description><![CDATA[Muszę przyznać, że nie jestem zbyt częstym gościem na sesjach warszawskiego PLSSUG, ale tym razem nie mogłem nie być. Poruszano bowiem temat technologii PowerPivot (a.k.a. Project Gemini) - i to w wydaniu Grzegorza Stoleckiego, najnowszego polskiego SQL Server MVP.
Ujmując w punktach moje wnioski z wystąpienia Grzegorza:

PowerPivot to ciekawe udogodnienie dla użytkowników Excelowych - ale dane [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bielski.biz/2010/01/09/42-spotkanie-plssug-warszawa-podsumowanie/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Panorama wkracza do Polski - razem z ITMAGINATION</title>
		<link>http://www.bielski.biz/2009/12/03/panorama-wkracza-do-polski-razem-z-itmagination/</link>
		<comments>http://www.bielski.biz/2009/12/03/panorama-wkracza-do-polski-razem-z-itmagination/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 23:13:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Panorama]]></category>

		<category><![CDATA[Wydarzenia]]></category>

		<category><![CDATA[Aplikacje Business Intelligence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bielski.biz/2009/12/03/panorama-wkracza-do-polski-razem-z-itmagination/</guid>
		<description><![CDATA[Narzędzia firmy Panorama Software odgrywają istotną rolę na rynku Microsoft BI. Wystarczy wspomnieć, że pierwsza wersja Analysis Services była dziełem inżynierów tej firmy (m.in. twórcy MDX - Moshy Pasumanskiego). Biorąc pod uwagę kompetencje Panoramy w tym zakresie, nie dziwi mocna pozycja flagowego produktu Panorama NovaView na rynku rozwiązań analitycznych / klientów OLAP do Analysis Services.
Natomiast [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bielski.biz/2009/12/03/panorama-wkracza-do-polski-razem-z-itmagination/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Office 2010 i SQL Server 2008 R2 - święta tuż tuż&#8230;</title>
		<link>http://www.bielski.biz/2009/11/19/office-2010-i-sql-server-2008-r2-swieta-tuz-tuz/</link>
		<comments>http://www.bielski.biz/2009/11/19/office-2010-i-sql-server-2008-r2-swieta-tuz-tuz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 17:13:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[MDM]]></category>

		<category><![CDATA[Analysis Services]]></category>

		<category><![CDATA[Aplikacje Business Intelligence]]></category>

		<category><![CDATA[SQL Server 2008]]></category>

		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bielski.biz/2009/11/19/office-2010-i-sql-server-2008-r2-swieta-tuz-tuz/</guid>
		<description><![CDATA[Listopad w tym roku jest wyjątkowo gorący i bogaty na wydarzenia w świecie Microsoft BI. Mamy bowiem 2 duże wydania - publiczną betę Office 2010 oraz kolejny CTP SQL Server 2008 R2. W obydwu przypadach mamy do czynienia z długo oczekiwanymi, a wreszcie dostępnymi publicznie funkcjonalnościami:
Office 2010

PowerPivot - czyli dawny Project Gemini, potężna analityczne narzędzie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bielski.biz/2009/11/19/office-2010-i-sql-server-2008-r2-swieta-tuz-tuz/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ewolucja i przyszłość Business Intelligence - artykuł</title>
		<link>http://www.bielski.biz/2009/09/29/ewolucja-i-przyszlosc-business-intelligence-artykul/</link>
		<comments>http://www.bielski.biz/2009/09/29/ewolucja-i-przyszlosc-business-intelligence-artykul/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 20:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aplikacje Business Intelligence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bielski.biz/2009/09/29/ewolucja-i-przyszlosc-business-intelligence-artykul/</guid>
		<description><![CDATA[Dzisiaj polecam ciekawy artykuł próbujący zdefiniować cechy kolejnych generacji Business Intelligence i ich przełożenie na rzeczywiste systemy. Artykuł pochodzi z portalu Information Management.
Link: http://www.information-management.com/infodirect/2009_140/business_intelligence_bi-10016145-1.html 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bielski.biz/2009/09/29/ewolucja-i-przyszlosc-business-intelligence-artykul/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Project Gemini: pierwsza odsłona</title>
		<link>http://www.bielski.biz/2009/08/30/project-gemini-pierwsza-odslona/</link>
		<comments>http://www.bielski.biz/2009/08/30/project-gemini-pierwsza-odslona/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 20:40:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Analysis Services]]></category>

		<category><![CDATA[SQL Server 2008]]></category>

		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bielski.biz/2009/08/30/project-gemini-pierwsza-odslona/</guid>
		<description><![CDATA[Powracając do poruszanego już tematu Project Gemini, ostatnie tygodnie przyniosły spory postęp w tej sprawie. Jeśli mamy dostęp do Technical Preview Office 2010, możemy już pobrać pierwsze wydanie SQL Server “Project Gemini” Add-in for Excel.
Jeśli zaś Office 2010 nie mamy, możemy dowiedzieć się więcej szczegółów z jednego z wydań cyklu BI Power Hour na YouTube:
Część [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bielski.biz/2009/08/30/project-gemini-pierwsza-odslona/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>PowerCenter Cloud Edition - ETL &#8220;w obłokach&#8221;</title>
		<link>http://www.bielski.biz/2009/07/29/powercenter-cloud-edition-etl-w-oblokach/</link>
		<comments>http://www.bielski.biz/2009/07/29/powercenter-cloud-edition-etl-w-oblokach/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 22:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>

		<category><![CDATA[ETL]]></category>

		<category><![CDATA[Narzędzia]]></category>

		<category><![CDATA[Aplikacje Business Intelligence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bielski.biz/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Najnowszy krzyk mody - &#8220;cloud computing&#8221; - zbliża się coraz bardziej do świata hurtowni danych. Pierwszą jaskółką są rozwiązania oparte na Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), oferowane np. przez Vertica. Czas pokaże, jak zostaną one przyjęte przez rynek - zdaniem analityków Gartnera, cały model &#8220;obłoków&#8221; nie jest jeszcze wystarczająco dojrzały do zastosowań korporacyjnych.
Tymczasem Informatica zapowiada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bielski.biz/2009/07/29/powercenter-cloud-edition-etl-w-oblokach/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Oracle SQL Data Modeler - również do OLAP</title>
		<link>http://www.bielski.biz/2009/07/07/oracle-sql-data-modeler-rowniez-do-olap/</link>
		<comments>http://www.bielski.biz/2009/07/07/oracle-sql-data-modeler-rowniez-do-olap/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 22:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Narzędzia]]></category>

		<category><![CDATA[Oracle]]></category>

		<category><![CDATA[Hurtownie danych: podstawy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bielski.biz/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Nowa wersja Oracle SQL Data Modeler jest warta zainteresowania, jeśli modelujemy dane relacyjne bądź wielowymiarowe. Narzędzie jest dostępne za darmo, i wizualnie jest bardzo podobne do Oracle SQL Developer.

Program możemy pobrać za darmo ze stron Oracle.
Link: http://www.oracle.com/technology/software/products/sql/datamodeler.html 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bielski.biz/2009/07/07/oracle-sql-data-modeler-rowniez-do-olap/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Darmowy Reporting Suite ze stajni Microstrategy</title>
		<link>http://www.bielski.biz/2009/06/11/darmowy-reporting-suite-ze-stajni-microstrategy/</link>
		<comments>http://www.bielski.biz/2009/06/11/darmowy-reporting-suite-ze-stajni-microstrategy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 00:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Microstrategy]]></category>

		<category><![CDATA[Aplikacje Business Intelligence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bielski.biz/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Microstrategy jako pierwszy &#8220;komercyjny&#8221; producent platform Business Intelligence zdecydował się na udostępnienie pełnowartościowej bezpłatnej wersji swojego systemu. Pełnowartościowej, bo Microstrategy Reporting Suite możemy bezpłatnie używać również do zastosowań komercyjnych (wraz z pakietem dostajemy 100 darmowych licencji dla użytkowników końcowych). Czy mamy do czynienia z pierwszym zwiastunem zmian w zakresie modelu biznesowego stosowanego przez największych dostawców [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bielski.biz/2009/06/11/darmowy-reporting-suite-ze-stajni-microstrategy/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Project Gemini - bieżący stan wiedzy</title>
		<link>http://www.bielski.biz/2009/06/11/project-gemini-biezacy-stan-wiedzy/</link>
		<comments>http://www.bielski.biz/2009/06/11/project-gemini-biezacy-stan-wiedzy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 00:40:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Analysis Services]]></category>

		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bielski.biz/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Co jakiś czas śledzę w sieci nowe informacje na temat Project Gemini - &#8220;Next generation Analysis Services&#8221;, o którym to projekcie pisałem jakiś czas temu. Niestety, nowych informacji jest jak na lekarstwo. Za to udało mi się znaleźć bardzo przydatny dokument na blogu Donalda Farmera, agregujący dostępne publicznie informacje i artykuły na ten temat.
Link: http://www.beyeblogs.com/donaldfarmer/archive/2009/04/microsoft_proje.php
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bielski.biz/2009/06/11/project-gemini-biezacy-stan-wiedzy/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
